이용안내

해외배송 요금표

① 20Kg OR 가로+세로+높이 = 160cm 이상 / 한면 100cm 이상 또는 이형 사이즈의 제품은 화물 택배 (경동 택배 또는 기타화물_용달) 착불로 진행됩니다.
(부피 ± 10cm / 무게 ± 3kg 오차 가능)
- 비닐, 마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동 택배나 기타 화물_용달로 인계되는 경우가 있으니, 박스 포장을 권장드립니다.

※ 경동 인계는 CJ대한통운에서 현장에서 실제 물품 확인 후 CJ측에서 결정하며, 용달 인계는 경동에서 결정하는 점 참고 부탁드립니다.
※ 국내 택배사 인계는 현장에서 CJ 대한통운의 판단에 따라 CJ대한통운 또는 경동택배로 결정됩니다.

CJ 대형 조건에 해당하더라도 경동으로 인계될 수 있으며, 경동 인계 조건에 해당하더라도 CJ 대형으로 인계될 수 있습니다.
※ 한변의 길이 3M 초과건의 경우, 경동 지역 영업소에 따라 배송 차량에 선적이 불가하여, 영업소 도착 후 용달로 전환되어 배송될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

CJ대한통운 대형 추가요금

소형 : 세변의합 100CM 2,500원 추가
중형 : 세변의합 120CM 4,000원 추가
대형 : 세변의합 140CM 5,000원 추가

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(착불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(착불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(착불)

국제배송요율

무게(kg) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자) SVIP
~ 0.50 8,800 원 8,400 원 8,200 원 7,900 원
~ 1.00 8,800 원 8,400 원 8,200 원 7,900 원
~ 1.50 10,300 원 9,900 원 9,370 원 9,000 원
~ 2.00 11,700 원 11,300 원 10,540 원 10,000 원
~ 2.50 13,100 원 12,700 원 11,710 원 11,000 원
~ 3.00 14,500 원 14,100 원 12,880 원 12,000 원
~ 3.50 15,900 원 15,500 원 14,050 원 13,000 원
~ 4.00 17,300 원 16,900 원 15,220 원 14,000 원
~ 4.50 18,700 원 18,300 원 16,390 원 15,700 원
~ 5.00 21,100 원 20,700 원 19,900 원 19,200 원
~ 5.50 22,087 원 21,687 원 20,840 원 20,000 원
~ 6.00 23,074 원 22,674 원 21,780 원 20,940 원
~ 6.50 24,061 원 23,661 원 22,720 원 21,880 원
~ 7.00 25,048 원 24,648 원 23,660 원 22,820 원
~ 7.50 26,035 원 25,635 원 24,600 원 23,760 원
~ 8.00 27,022 원 26,622 원 25,540 원 24,700 원
~ 8.50 28,009 원 27,609 원 26,480 원 25,640 원
~ 9.00 28,996 원 28,596 원 27,420 원 26,580 원
~ 9.50 29,983 원 29,583 원 28,360 원 27,520 원
~ 10.00 30,970 원 30,570 원 29,300 원 28,470 원
~ 10.50 35,500 원 35,100 원 33,900 원 32,970 원
~ 11.00 36,580 원 36,180 원 34,887 원 33,910 원
~ 11.50 37,660 원 37,260 원 35,874 원 34,850 원
~ 12.00 38,740 원 38,340 원 36,861 원 35,790 원
~ 12.50 39,820 원 39,420 원 37,848 원 36,730 원
~ 13.00 40,900 원 40,500 원 38,835 원 37,670 원
~ 13.50 41,980 원 41,580 원 39,822 원 38,610 원
~ 14.00 43,060 원 42,660 원 40,809 원 39,550 원
~ 14.50 44,140 원 43,740 원 41,796 원 40,490 원
~ 15.00 45,220 원 44,820 원 42,783 원 41,430 원
~ 15.50 52,200 원 51,800 원 50,000 원 48,000 원
~ 16.00 53,234 원 52,834 원 50,987 원 48,940 원
~ 16.50 54,268 원 53,868 원 51,974 원 49,880 원
~ 17.00 55,302 원 54,902 원 52,961 원 50,820 원
~ 17.50 56,336 원 55,936 원 53,948 원 51,760 원
~ 18.00 57,370 원 56,970 원 54,935 원 52,700 원
~ 18.50 58,404 원 58,004 원 55,922 원 53,640 원
~ 19.00 59,438 원 59,038 원 56,909 원 54,580 원
~ 19.50 60,472 원 60,072 원 57,896 원 55,520 원
~ 20.00 67,900 원 67,500 원 65,000 원 62,000 원
~ 20.50 72,700 원 72,300 원 69,600 원 67,000 원
~ 21.00 73,734 원 73,334 원 70,634 원 67,940 원
~ 21.50 74,768 원 74,368 원 71,668 원 68,880 원
~ 22.00 75,802 원 75,402 원 72,702 원 69,820 원
~ 22.50 76,836 원 76,436 원 73,736 원 70,760 원
~ 23.00 77,870 원 77,470 원 74,770 원 71,700 원
~ 23.50 78,904 원 78,504 원 75,804 원 72,640 원
~ 24.00 79,938 원 79,538 원 76,838 원 73,580 원
~ 24.50 80,972 원 80,572 원 77,872 원 74,520 원
~ 25.00 98,500 원 98,100 원 94,400 원 90,800 원
~ 25.50 99,822 원 99,322 원 95,575 원 92,000 원
~ 26.00 101,144 원 100,544 원 96,750 원 93,000 원
~ 26.50 102,466 원 101,766 원 97,925 원 94,000 원
~ 27.00 103,788 원 102,988 원 99,100 원 95,000 원
~ 27.50 104,610 원 104,210 원 100,275 원 96,000 원
~ 28.00 105,832 원 105,432 원 101,450 원 97,000 원
~ 28.50 107,054 원 106,654 원 102,625 원 98,000 원
~ 29.00 108,276 원 107,876 원 103,800 원 99,000 원
~ 29.50 109,498 원 109,098 원 104,975 원 100,000 원
~ 30.00 110,720 원 110,320 원 106,150 원 101,000 원
~ 30.50 112,430 원 112,030 원 107,860 원 102,710 원
~ 31.00 114,140 원 113,740 원 109,570 원 104,420 원
~ 31.50 115,850 원 115,450 원 111,280 원 106,130 원
~ 32.00 117,560 원 117,160 원 112,990 원 107,840 원
~ 32.50 119,270 원 118,870 원 114,700 원 109,550 원
~ 33.00 120,980 원 120,580 원 116,410 원 111,260 원
~ 33.50 122,690 원 122,290 원 118,120 원 112,970 원
~ 34.00 124,400 원 124,000 원 119,830 원 114,680 원
~ 34.50 126,110 원 125,710 원 121,540 원 116,390 원
~ 35.00 127,820 원 127,420 원 123,250 원 118,100 원
~ 35.50 129,530 원 129,130 원 124,960 원 119,810 원
~ 36.00 131,240 원 130,840 원 126,670 원 121,520 원
~ 36.50 132,950 원 132,550 원 128,380 원 123,230 원
~ 37.00 134,660 원 134,260 원 130,090 원 124,940 원
~ 37.50 136,370 원 135,970 원 131,800 원 126,650 원
~ 38.00 138,080 원 137,680 원 133,510 원 128,360 원
~ 38.50 139,790 원 139,390 원 135,220 원 130,070 원
~ 39.00 141,500 원 141,100 원 136,930 원 131,780 원
~ 39.50 143,210 원 142,810 원 138,640 원 133,490 원
~ 40.00 144,920 원 144,520 원 140,350 원 135,200 원
~ 40.50 146,630 원 146,230 원 142,060 원 136,910 원
~ 41.00 148,340 원 147,940 원 143,770 원 138,620 원
~ 41.50 150,050 원 149,650 원 145,480 원 140,330 원
~ 42.00 151,760 원 151,360 원 147,190 원 142,040 원
~ 42.50 153,470 원 153,070 원 148,900 원 143,750 원
~ 43.00 155,180 원 154,780 원 150,610 원 145,460 원
~ 43.50 156,890 원 156,490 원 152,320 원 147,170 원
~ 44.00 158,600 원 158,200 원 154,030 원 148,880 원
~ 44.50 160,310 원 159,910 원 155,740 원 150,590 원
~ 45.00 162,020 원 161,620 원 157,450 원 152,300 원
~ 45.50 163,730 원 163,330 원 159,160 원 154,010 원
~ 46.00 165,440 원 165,040 원 160,870 원 155,720 원
~ 46.50 167,150 원 166,750 원 162,580 원 157,430 원
~ 47.00 168,860 원 168,460 원 164,290 원 159,140 원
~ 47.50 170,570 원 170,170 원 166,000 원 160,850 원
~ 48.00 172,280 원 171,880 원 167,710 원 162,560 원
~ 48.50 173,990 원 173,590 원 169,420 원 164,270 원
~ 49.00 175,700 원 175,300 원 171,130 원 165,980 원
~ 49.50 177,410 원 177,010 원 172,840 원 167,690 원
~ 50.00 179,120 원 178,720 원 174,550 원 169,400 원

상호 : 주식회사 에이치오엘    대표 : 오무열    전화 : 070-7700-8177    이메일 : emrqh119@naver.com    사업자등록번호 : 738-88-02571
통신판매신고번호 : 제 2024-창원진해-9987호    주소 : 경상남도 창원시 진해구 조천북로 62 대흥하이존 401호

패스트로는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.