이용안내

해외배송 요금표

① 20Kg OR 가로+세로+높이 = 160cm 이상 / 한면 100cm 이상 또는 이형 사이즈의 제품은 화물 택배 (경동 택배 또는 기타화물_용달) 착불로 진행됩니다.
(부피 ± 10cm / 무게 ± 3kg 오차 가능)
※ 비닐, 마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동 택배나 기타 화물_용달로 인계되는 경우가 있으니, 박스 포장을 권장 드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형, 물탱크 등)

③ 개인통관 시, 과세가격이 일본내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 관부가세를 납부하셔야 합니다.
사업자 통관 시, 과세 가격에 관계없이 관부가세 납부 대상입니다.
(과세가격=물품가격+일본내 배송비)

※ 국내 배송 안내 사항
* 국내 택배사 인계는 세관 현장에서 CJ 대한통운 기사님이 실제 물품 확인 후 CJ 배송 가능 여부 판단에 따라 CJ 대한통운 또는 경동택배로 인계됩니다.

CJ 대형 조건에 해당하더라도 경동으로 인계될 수 있으며, 경동 인계 조건에 해당하더라도 CJ 대형으로 인계될 수 있습니다.
* 한변의 길이 3M 초과하거나 물품 부피가 배송 차량에 비해 큰 경우, 경동 지역 영업소에 따라 배송 차량에 선적이 불가하여, 영업소 도착 후 용달로 전환되어 배송될 수 있습니다.
* 물품의 부피가 크거나, 무게가 무거워 배송 기사님 혼자 배송이 불가한 경우, 수취인분께서 지게차를 섭외해주시거나 영업소에서 수취인분께 직접 픽업 요청 또는 경동 기사님께서 수취인분께 도움을 요청드릴 수 있습니다.
* 경동 택배의 경우, 기본 착불로 진행됩니다.

배송 출발 시, 수취인 주소지 관할 담당 기사님께서 착불 비용 납부 관련 안내 문자를 수취인께 발송 드립니다. 다만, 화물 택배 특성상 영업소 보관 및 재배송이 어려워 착불 비용 납부 이전에 물품이 먼저 배송되는 경우가 발생할 수 있습니다. 착불 비용 장기 미납될 경우, 선불로 전환되어 고객님께 비용이 청구된 후 반송처리 될 수 있으니 (반송 비용 발생), 반드시 사전에 수취인분께 착불 비용 관련 안내를 부탁드립니다. 착불 미납 비용 납부 관련 사항은 고객님께서 수취인분과 직접 협의 후 처리해주셔야 하며, 별도 대행이 어려운 점 안내 드립니다.

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(착불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(착불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(착불)

국제배송요율

무게(kg) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자) SVIP
~ 0.50 8,400 원 7,200 원 6,700 원 6,300 원
~ 1.00 9,400 원 8,200 원 7,700 원 7,300 원
~ 1.50 10,400 원 9,200 원 8,700 원 8,300 원
~ 2.00 11,400 원 10,200 원 9,700 원 9,300 원
~ 2.50 12,400 원 11,200 원 10,700 원 10,300 원
~ 3.00 13,400 원 12,200 원 11,700 원 11,300 원
~ 3.50 14,400 원 13,200 원 12,700 원 12,300 원
~ 4.00 15,400 원 14,200 원 13,700 원 13,300 원
~ 4.50 16,400 원 15,200 원 14,700 원 14,300 원
~ 5.00 17,400 원 16,200 원 15,700 원 15,300 원
~ 5.50 18,400 원 17,200 원 16,700 원 16,300 원
~ 6.00 19,400 원 18,200 원 17,700 원 17,300 원
~ 6.50 20,400 원 19,200 원 18,700 원 18,300 원
~ 7.00 21,400 원 20,200 원 19,700 원 19,300 원
~ 7.50 22,400 원 21,200 원 20,700 원 20,300 원
~ 8.00 23,400 원 22,200 원 21,700 원 21,300 원
~ 8.50 24,400 원 23,200 원 22,700 원 22,300 원
~ 9.00 25,400 원 24,200 원 23,700 원 23,300 원
~ 9.50 26,400 원 25,200 원 24,700 원 24,300 원
~ 10.00 27,400 원 26,200 원 25,700 원 25,300 원
~ 10.50 28,400 원 27,200 원 26,700 원 26,300 원
~ 11.00 29,400 원 28,200 원 27,700 원 27,300 원
~ 11.50 30,400 원 29,200 원 28,700 원 28,300 원
~ 12.00 31,400 원 30,200 원 29,700 원 29,300 원
~ 12.50 32,400 원 31,200 원 30,700 원 30,300 원
~ 13.00 33,400 원 32,200 원 31,700 원 31,300 원
~ 13.50 34,400 원 33,200 원 32,700 원 32,300 원
~ 14.00 35,400 원 34,200 원 33,700 원 33,300 원
~ 14.50 36,400 원 35,200 원 34,700 원 34,300 원
~ 15.00 37,400 원 36,200 원 35,700 원 35,300 원
~ 15.50 38,400 원 37,200 원 36,700 원 36,300 원
~ 16.00 39,400 원 38,200 원 37,700 원 37,300 원
~ 16.50 40,400 원 39,200 원 38,700 원 38,300 원
~ 17.00 41,400 원 40,200 원 39,700 원 39,300 원
~ 17.50 42,400 원 41,200 원 40,700 원 40,300 원
~ 18.00 43,400 원 42,200 원 41,700 원 41,300 원
~ 18.50 44,400 원 43,200 원 42,700 원 42,300 원
~ 19.00 45,400 원 44,200 원 43,700 원 43,300 원
~ 19.50 46,400 원 45,200 원 44,700 원 44,300 원
~ 20.00 47,400 원 46,200 원 45,700 원 45,300 원
~ 20.50 48,400 원 47,200 원 46,700 원 46,300 원
~ 21.00 49,400 원 48,200 원 47,700 원 47,300 원
~ 21.50 50,400 원 49,200 원 48,700 원 48,300 원
~ 22.00 51,400 원 50,200 원 49,700 원 49,300 원
~ 22.50 52,400 원 51,200 원 50,700 원 50,300 원
~ 23.00 53,400 원 52,200 원 51,700 원 51,300 원
~ 23.50 54,400 원 53,200 원 52,700 원 52,300 원
~ 24.00 55,400 원 54,200 원 53,700 원 53,300 원
~ 24.50 56,400 원 55,200 원 54,700 원 54,300 원
~ 25.00 57,400 원 56,200 원 55,700 원 55,300 원
~ 25.50 58,400 원 57,200 원 56,700 원 56,300 원
~ 26.00 59,400 원 58,200 원 57,700 원 57,300 원
~ 26.50 60,400 원 59,200 원 58,700 원 58,300 원
~ 27.00 61,400 원 60,200 원 59,700 원 59,300 원
~ 27.50 62,400 원 61,200 원 60,700 원 60,300 원
~ 28.00 63,400 원 62,200 원 61,700 원 61,300 원
~ 28.50 64,400 원 63,200 원 62,700 원 62,300 원
~ 29.00 65,400 원 64,200 원 63,700 원 63,300 원
~ 29.50 66,400 원 65,200 원 64,700 원 64,300 원
~ 30.00 67,400 원 66,200 원 65,700 원 65,300 원
~ 30.50 68,400 원 67,200 원 66,700 원 66,300 원
~ 31.00 69,400 원 68,200 원 67,700 원 67,300 원
~ 31.50 70,400 원 69,200 원 68,700 원 68,300 원
~ 32.00 71,400 원 70,200 원 69,700 원 69,300 원
~ 32.50 72,400 원 71,200 원 70,700 원 70,300 원
~ 33.00 73,400 원 72,200 원 71,700 원 71,300 원
~ 33.50 74,400 원 73,200 원 72,700 원 72,300 원
~ 34.00 75,400 원 74,200 원 73,700 원 73,300 원
~ 34.50 76,400 원 75,200 원 74,700 원 74,300 원
~ 35.00 77,400 원 76,200 원 75,700 원 75,300 원
~ 35.50 78,400 원 77,200 원 76,700 원 76,300 원
~ 36.00 79,400 원 78,200 원 77,700 원 77,300 원
~ 36.50 80,400 원 79,200 원 78,700 원 78,300 원
~ 37.00 81,400 원 80,200 원 79,700 원 79,300 원
~ 37.50 82,400 원 81,200 원 80,700 원 80,300 원
~ 38.00 83,400 원 82,200 원 81,700 원 81,300 원
~ 38.50 84,400 원 83,200 원 82,700 원 82,300 원
~ 39.00 85,400 원 84,200 원 83,700 원 83,300 원
~ 39.50 86,400 원 85,200 원 84,700 원 84,300 원
~ 40.00 87,400 원 86,200 원 85,700 원 85,300 원
~ 40.50 88,400 원 87,200 원 86,700 원 86,300 원
~ 41.00 89,400 원 88,200 원 87,700 원 87,300 원
~ 41.50 90,400 원 89,200 원 88,700 원 88,300 원
~ 42.00 91,400 원 90,200 원 89,700 원 89,300 원
~ 42.50 92,400 원 91,200 원 90,700 원 90,300 원
~ 43.00 93,400 원 92,200 원 91,700 원 91,300 원
~ 43.50 94,400 원 93,200 원 92,700 원 92,300 원
~ 44.00 95,400 원 94,200 원 93,700 원 93,300 원
~ 44.50 96,400 원 95,200 원 94,700 원 94,300 원
~ 45.00 97,400 원 96,200 원 95,700 원 95,300 원
~ 45.50 98,400 원 97,200 원 96,700 원 96,300 원
~ 46.00 99,400 원 98,200 원 97,700 원 97,300 원
~ 46.50 100,400 원 99,200 원 98,700 원 98,300 원
~ 47.00 101,400 원 100,200 원 99,700 원 99,300 원
~ 47.50 102,400 원 101,200 원 100,700 원 100,300 원
~ 48.00 103,400 원 102,200 원 101,700 원 101,300 원
~ 48.50 104,400 원 103,200 원 102,700 원 102,300 원
~ 49.00 105,400 원 104,200 원 103,700 원 103,300 원
~ 49.50 106,400 원 105,200 원 104,700 원 104,300 원
~ 50.00 107,400 원 106,200 원 105,700 원 105,300 원
~ 50.50 108,400 원 107,200 원 106,700 원 106,300 원
~ 51.00 109,400 원 108,200 원 107,700 원 107,300 원
~ 51.50 110,400 원 109,200 원 108,700 원 108,300 원
~ 52.00 111,400 원 110,200 원 109,700 원 109,300 원
~ 52.50 112,400 원 111,200 원 110,700 원 110,300 원
~ 53.00 113,400 원 112,200 원 111,700 원 111,300 원
~ 53.50 114,400 원 113,200 원 112,700 원 112,300 원
~ 54.00 115,400 원 114,200 원 113,700 원 113,300 원
~ 54.50 116,400 원 115,200 원 114,700 원 114,300 원
~ 55.00 117,400 원 116,200 원 115,700 원 115,300 원
~ 55.50 118,400 원 117,200 원 116,700 원 116,300 원
~ 56.00 119,400 원 118,200 원 117,700 원 117,300 원
~ 56.50 120,400 원 119,200 원 118,700 원 118,300 원
~ 57.00 121,400 원 120,200 원 119,700 원 119,300 원
~ 57.50 122,400 원 121,200 원 120,700 원 120,300 원
~ 58.00 123,400 원 122,200 원 121,700 원 121,300 원
~ 58.50 124,400 원 123,200 원 122,700 원 122,300 원
~ 59.00 125,400 원 124,200 원 123,700 원 123,300 원
~ 59.50 126,400 원 125,200 원 124,700 원 124,300 원
~ 60.00 127,400 원 126,200 원 125,700 원 125,300 원
~ 60.50 128,400 원 127,200 원 126,700 원 126,300 원
~ 61.00 129,400 원 128,200 원 127,700 원 127,300 원
~ 61.50 130,400 원 129,200 원 128,700 원 128,300 원
~ 62.00 131,400 원 130,200 원 129,700 원 129,300 원
~ 62.50 132,400 원 131,200 원 130,700 원 130,300 원
~ 63.00 133,400 원 132,200 원 131,700 원 131,300 원
~ 63.50 134,400 원 133,200 원 132,700 원 132,300 원
~ 64.00 135,400 원 134,200 원 133,700 원 133,300 원
~ 64.50 136,400 원 135,200 원 134,700 원 134,300 원
~ 65.00 137,400 원 136,200 원 135,700 원 135,300 원
~ 65.50 138,400 원 137,200 원 136,700 원 136,300 원
~ 66.00 139,400 원 138,200 원 137,700 원 137,300 원
~ 66.50 140,400 원 139,200 원 138,700 원 138,300 원
~ 67.00 141,400 원 140,200 원 139,700 원 139,300 원
~ 67.50 142,400 원 141,200 원 140,700 원 140,300 원
~ 68.00 143,400 원 142,200 원 141,700 원 141,300 원
~ 68.50 144,400 원 143,200 원 142,700 원 142,300 원
~ 69.00 145,400 원 144,200 원 143,700 원 143,300 원
~ 69.50 146,400 원 145,200 원 144,700 원 144,300 원
~ 70.00 147,400 원 146,200 원 145,700 원 145,300 원
~ 70.50 148,400 원 147,200 원 146,700 원 146,300 원
~ 71.00 149,400 원 148,200 원 147,700 원 147,300 원
~ 71.50 150,400 원 149,200 원 148,700 원 148,300 원
~ 72.00 151,400 원 150,200 원 149,700 원 149,300 원
~ 72.50 152,400 원 151,200 원 150,700 원 150,300 원
~ 73.00 153,400 원 152,200 원 151,700 원 151,300 원
~ 73.50 154,400 원 153,200 원 152,700 원 152,300 원
~ 74.00 155,400 원 154,200 원 153,700 원 153,300 원
~ 74.50 156,400 원 155,200 원 154,700 원 154,300 원
~ 75.00 157,400 원 156,200 원 155,700 원 155,300 원
~ 75.50 158,400 원 157,200 원 156,700 원 156,300 원
~ 76.00 159,400 원 158,200 원 157,700 원 157,300 원
~ 76.50 160,400 원 159,200 원 158,700 원 158,300 원
~ 77.00 161,400 원 160,200 원 159,700 원 159,300 원
~ 77.50 162,400 원 161,200 원 160,700 원 160,300 원
~ 78.00 163,400 원 162,200 원 161,700 원 161,300 원
~ 78.50 164,400 원 163,200 원 162,700 원 162,300 원
~ 79.00 165,400 원 164,200 원 163,700 원 163,300 원
~ 79.50 166,400 원 165,200 원 164,700 원 164,300 원
~ 80.00 167,400 원 166,200 원 165,700 원 165,300 원
~ 80.50 168,400 원 167,200 원 166,700 원 166,300 원
~ 81.00 169,400 원 168,200 원 167,700 원 167,300 원
~ 81.50 170,400 원 169,200 원 168,700 원 168,300 원
~ 82.00 171,400 원 170,200 원 169,700 원 169,300 원
~ 82.50 172,400 원 171,200 원 170,700 원 170,300 원
~ 83.00 173,400 원 172,200 원 171,700 원 171,300 원
~ 83.50 174,400 원 173,200 원 172,700 원 172,300 원
~ 84.00 175,400 원 174,200 원 173,700 원 173,300 원
~ 84.50 176,400 원 175,200 원 174,700 원 174,300 원
~ 85.00 177,400 원 176,200 원 175,700 원 175,300 원
~ 85.50 178,400 원 177,200 원 176,700 원 176,300 원
~ 86.00 179,400 원 178,200 원 177,700 원 177,300 원
~ 86.50 180,400 원 179,200 원 178,700 원 178,300 원
~ 87.00 181,400 원 180,200 원 179,700 원 179,300 원
~ 87.50 182,400 원 181,200 원 180,700 원 180,300 원
~ 88.00 183,400 원 182,200 원 181,700 원 181,300 원
~ 88.50 184,400 원 183,200 원 182,700 원 182,300 원
~ 89.00 185,400 원 184,200 원 183,700 원 183,300 원
~ 89.50 186,400 원 185,200 원 184,700 원 184,300 원
~ 90.00 187,400 원 186,200 원 185,700 원 185,300 원
~ 90.50 188,400 원 187,200 원 186,700 원 186,300 원
~ 91.00 189,400 원 188,200 원 187,700 원 187,300 원
~ 91.50 190,400 원 189,200 원 188,700 원 188,300 원
~ 92.00 191,400 원 190,200 원 189,700 원 189,300 원
~ 92.50 192,400 원 191,200 원 190,700 원 190,300 원
~ 93.00 193,400 원 192,200 원 191,700 원 191,300 원
~ 93.50 194,400 원 193,200 원 192,700 원 192,300 원
~ 94.00 195,400 원 194,200 원 193,700 원 193,300 원
~ 94.50 196,400 원 195,200 원 194,700 원 194,300 원
~ 95.00 197,400 원 196,200 원 195,700 원 195,300 원
~ 95.50 198,400 원 197,200 원 196,700 원 196,300 원
~ 96.00 199,400 원 198,200 원 197,700 원 197,300 원
~ 96.50 200,400 원 199,200 원 198,700 원 198,300 원
~ 97.00 201,400 원 200,200 원 199,700 원 199,300 원
~ 97.50 202,400 원 201,200 원 200,700 원 200,300 원
~ 98.00 203,400 원 202,200 원 201,700 원 201,300 원
~ 98.50 204,400 원 203,200 원 202,700 원 202,300 원
~ 99.00 205,400 원 204,200 원 203,700 원 203,300 원
~ 99.50 206,400 원 205,200 원 204,700 원 204,300 원
~ 100.00 207,400 원 206,200 원 205,700 원 205,300 원

상호 : 주식회사 에이치오엘    대표 : 이승훈    전화 : 070-7700-8177    이메일 : emrqh119@naver.com    사업자등록번호 : 738-88-02571
통신판매신고번호 : 제 2026-창원성산-0040호    주소 : 경상남도 창원시 성산구 원이대로 320, 8층 티-801호

패스트로는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.