이용안내

해외배송 요금표

① 20Kg OR 가로+세로+높이 = 160cm 이상 / 한면 100cm 이상 또는 이형 사이즈의 제품은 화물 택배 (경동 택배 또는 기타화물_용달) 착불로 진행됩니다.
(부피 ± 10cm / 무게 ± 3kg 오차 가능)
※ 비닐, 마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동 택배나 기타 화물_용달로 인계되는 경우가 있으니, 박스 포장을 권장 드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형, 물탱크 등)

③ 개인통관 시, 과세가격이 일본 내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 관부가세를 납부하셔야 합니다.
사업자 통관 시, 과세 가격에 관계없이 관부가세 납부 대상입니다.
(과세가격 = 물품가격 + 일본 내 배송비)

※ 국내 배송 안내 사항
* 국내 택배사 인계는 세관 현장에서 우체국 택배 기사님이 실제 물품 확인 후 우체국 택배 배송 가능 여부 판단에 따라 우체국 택배 또는 경동택배로 인계됩니다.

우체국 택배 배송 가능 조건에 해당하더라도 경동으로 인계될 수 있으며, 경동 인계 조건에 해당하더라도 우체국 택배로 인계될 수 있습니다.
* 한변의 길이 3M 초과하거나 물품 부피가 배송 차량에 비해 큰 경우, 경동 지역 영업소에 따라 배송 차량에 선적이 불가하여, 영업소 도착 후 용달로 전환되어 배송될 수 있습니다.
* 물품의 부피가 크거나, 무게가 무거워 배송 기사님 혼자 배송이 불가한 경우, 수취인분께서 지게차를 섭외해주시거나 영업소에서 수취인분께 직접 픽업 요청 또는 경동 기사님께서 수취인분께 도움을 요청드릴 수 있습니다.
* 경동 택배의 경우, 기본 착불로 진행됩니다.

배송 출발 시, 수취인 주소지 관할 담당 기사님께서 착불 비용 납부 관련 안내 문자를 수취인께 발송 드립니다. 다만, 화물 택배 특성상 영업소 보관 및 재배송이 어려워 착불 비용 납부 이전에 물품이 먼저 배송되는 경우가 발생할 수 있습니다. 착불 비용 장기 미납될 경우, 선불로 전환되어 고객님께 비용이 청구된 후 반송처리 될 수 있으니 (반송 비용 발생), 반드시 사전에 수취인분께 착불 비용 관련 안내를 부탁드립니다. 착불 미납 비용 납부 관련 사항은 고객님께서 수취인분과 직접 협의 후 처리해주셔야 하며, 별도 대행이 어려운 점 안내 드립니다.

우체국 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(착불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(착불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(착불)

국제배송요율

무게(kg) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자) SVIP
~ 0.50 9,400 원 8,200 원 7,200 원 6,700 원
~ 1.00 11,200 원 10,000 원 9,000 원 8,500 원
~ 1.50 13,000 원 11,800 원 10,800 원 10,300 원
~ 2.00 14,800 원 13,600 원 12,600 원 12,100 원
~ 2.50 16,600 원 15,400 원 14,400 원 13,900 원
~ 3.00 18,400 원 17,200 원 16,200 원 15,700 원
~ 3.50 20,200 원 19,000 원 18,000 원 17,500 원
~ 4.00 22,000 원 20,800 원 19,800 원 19,300 원
~ 4.50 23,800 원 22,600 원 21,600 원 21,100 원
~ 5.00 25,600 원 24,400 원 23,400 원 22,900 원
~ 5.50 27,400 원 26,200 원 25,200 원 24,700 원
~ 6.00 29,200 원 28,000 원 27,000 원 26,500 원
~ 6.50 31,000 원 29,800 원 28,800 원 28,300 원
~ 7.00 32,800 원 31,600 원 30,600 원 30,100 원
~ 7.50 34,600 원 33,400 원 32,400 원 31,900 원
~ 8.00 36,400 원 35,200 원 34,200 원 33,700 원
~ 8.50 38,200 원 37,000 원 36,000 원 35,500 원
~ 9.00 40,000 원 38,800 원 37,800 원 37,300 원
~ 9.50 41,800 원 40,600 원 39,600 원 39,100 원
~ 10.00 43,600 원 42,400 원 41,400 원 40,900 원
~ 10.50 45,400 원 44,200 원 43,200 원 42,700 원
~ 11.00 47,200 원 46,000 원 45,000 원 44,500 원
~ 11.50 49,000 원 47,800 원 46,800 원 46,300 원
~ 12.00 50,800 원 49,600 원 48,600 원 48,100 원
~ 12.50 52,600 원 51,400 원 50,400 원 49,900 원
~ 13.00 54,400 원 53,200 원 52,200 원 51,700 원
~ 13.50 56,200 원 55,000 원 54,000 원 53,500 원
~ 14.00 58,000 원 56,800 원 55,800 원 55,300 원
~ 14.50 59,800 원 58,600 원 57,600 원 57,100 원
~ 15.00 61,600 원 60,400 원 59,400 원 58,900 원
~ 15.50 63,400 원 62,200 원 61,200 원 60,700 원
~ 16.00 65,200 원 64,000 원 63,000 원 62,500 원
~ 16.50 67,000 원 65,800 원 64,800 원 64,300 원
~ 17.00 68,800 원 67,600 원 66,600 원 66,100 원
~ 17.50 70,600 원 69,400 원 68,400 원 67,900 원
~ 18.00 72,400 원 71,200 원 70,200 원 69,700 원
~ 18.50 74,200 원 73,000 원 72,000 원 71,500 원
~ 19.00 76,000 원 74,800 원 73,800 원 73,300 원
~ 19.50 77,800 원 76,600 원 75,600 원 75,100 원
~ 20.00 79,600 원 78,400 원 77,400 원 76,900 원
~ 20.50 81,400 원 80,200 원 79,200 원 78,700 원
~ 21.00 83,200 원 82,000 원 81,000 원 80,500 원
~ 21.50 85,000 원 83,800 원 82,800 원 82,300 원
~ 22.00 86,800 원 85,600 원 84,600 원 84,100 원
~ 22.50 88,600 원 87,400 원 86,400 원 85,900 원
~ 23.00 90,400 원 89,200 원 88,200 원 87,700 원
~ 23.50 92,200 원 91,000 원 90,000 원 89,500 원
~ 24.00 94,000 원 92,800 원 91,800 원 91,300 원
~ 24.50 95,800 원 94,600 원 93,600 원 93,100 원
~ 25.00 97,600 원 96,400 원 95,400 원 94,900 원
~ 25.50 99,400 원 98,200 원 97,200 원 96,700 원
~ 26.00 101,200 원 100,000 원 99,000 원 98,500 원
~ 26.50 103,000 원 101,800 원 100,800 원 100,300 원
~ 27.00 104,800 원 103,600 원 102,600 원 102,100 원
~ 27.50 106,600 원 105,400 원 104,400 원 103,900 원
~ 28.00 108,400 원 107,200 원 106,200 원 105,700 원
~ 28.50 110,200 원 109,000 원 108,000 원 107,500 원
~ 29.00 112,000 원 110,800 원 109,800 원 109,300 원
~ 29.50 113,800 원 112,600 원 111,600 원 111,100 원
~ 30.00 115,600 원 114,400 원 113,400 원 112,900 원
~ 30.50 117,400 원 116,200 원 115,200 원 114,700 원
~ 31.00 119,200 원 118,000 원 117,000 원 116,500 원
~ 31.50 121,000 원 119,800 원 118,800 원 118,300 원
~ 32.00 122,800 원 121,600 원 120,600 원 120,100 원
~ 32.50 124,600 원 123,400 원 122,400 원 121,900 원
~ 33.00 126,400 원 125,200 원 124,200 원 123,700 원
~ 33.50 128,200 원 127,000 원 126,000 원 125,500 원
~ 34.00 130,000 원 128,800 원 127,800 원 127,300 원
~ 34.50 131,800 원 130,600 원 129,600 원 129,100 원
~ 35.00 133,600 원 132,400 원 131,400 원 130,900 원
~ 35.50 135,400 원 134,200 원 133,200 원 132,700 원
~ 36.00 137,200 원 136,000 원 135,000 원 134,500 원
~ 36.50 139,000 원 137,800 원 136,800 원 136,300 원
~ 37.00 140,800 원 139,600 원 138,600 원 138,100 원
~ 37.50 142,600 원 141,400 원 140,400 원 139,900 원
~ 38.00 144,400 원 143,200 원 142,200 원 141,700 원
~ 38.50 146,200 원 145,000 원 144,000 원 143,500 원
~ 39.00 148,000 원 146,800 원 145,800 원 145,300 원
~ 39.50 149,800 원 148,600 원 147,600 원 147,100 원
~ 40.00 151,600 원 150,400 원 149,400 원 148,900 원

상호 : 주식회사 에이치오엘    대표 : 이승훈    전화 : 070-7700-8177    이메일 : emrqh119@naver.com    사업자등록번호 : 738-88-02571
통신판매신고번호 : 제 2026-창원성산-0040호    주소 : 경상남도 창원시 성산구 원이대로 320, 8층 티-801호

패스트로는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.